top of page
Robot Vacuum Cleaner Models
FX-11 Plus
Teknik Özellik | FX-11 Plus | FX-10 | FX-9 Pro | FX-8 | FX-7 |
---|---|---|---|---|---|
Vakum Emiş Gücü | 2700 Pa | 3000 Pa | 2700 Pa | 2400 Pa | 2200 Pa |
Ortalama Güç | 50 W | 50 W | 50 W | 28 W | 28 W |
Çalışma Modları | Sessiz, Standart, Yüksek, Maksimum | Sessiz, Standart, Orta, Yüksek | Sessiz, Standart, Yüksek | Sessiz, Standart, Yüksek | Az, Otomatik, Yüksek |
Sensör Sayısı | 23 | 23 | 24 | 27 | 27 |
Ultraviyole Temizlik | Mevcut - UVC 270 nm | Mevcut - UVC 270 nm | ⦁ | ⦁ | ⦁ |
Batarya Kapasitesi | 5200 mAh Lityum | 5200 mAh Lityum | 5200 mAh Lityum | 2600 mAh Lityum | 2600 mAh Lityum |
Şarj Dolum Süresi | 6 Saat | 6 Saat | 6 Saat | 4.5 Saat | 4.5 Saat |
Temizleme Alanı (Çalıştığı Moda Göre) | 100-180 m² | 100-250 m² | 100-180 m² | 140-180 m² | 140-180 m² |
Temizleme Süresi (Çalıştığı Moda Göre) | 150-200 dakika | 150-200 dakika | 150-200 dakika | 80-140 dakika | 80-140 dakika |
Robot Toz Tankı Kapasitesi | 300 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml | 500 ml |
İstasyon Toz Tankı Kapasitesi | 4.3 Litre | ⦁ | ⦁ | ⦁ | ⦁ |
Su Tankı Kapasitesi | 250 ml | 250 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml |
Filtre Tipi | HEPA 11 | HEPA 11 | HEPA 11 | HEPA | HEPA |
Görünür Harita/Hafıza Fonksiyonu | ✔ | ✔ | ✔ | ⦁ | ⦁ |
Çoklu Harita Kaydetme | 5 Farklı Harita | 5 Farklı Harita | 5 Farklı Harita | ⦁ | ⦁ |
Lazer Navigasyon (LDS) + SLAM | ✔ | ✔ | ✔ | ⦁ | ⦁ |
Çarpışma ve Düşme Önleme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sanal Duvar Ekleme | ✔ | ✔ | ✔ | ⦁ | ⦁ |
Engel Tırmanma Kapasitesi | 18-20 mm & 15° | 12-15 mm & 15° | 20 mm & 15° | 12-15 mm & 15° | 12-15mm & 15° |
Ana Fırça | V Şeklinde Yüzer Fırça | V Şeklinde Yüzer Fırça | V Şeklinde Yüzer Fırça | V Şeklinde Yüzer Fırça | V Şeklinde Yüzer Fırça |
Toplam Ağırlık | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 2.36 kg | 2.36 kg |
Şarj İstasyonu Boyutu | 210 x 269 x 350 mm | 217.3 x 91 x 134 mm | 145 x 140 x 98 mm | 145 x 140 x 98 mm | 145 x 140 x 98 mm |
Robot Boyutu | 350 x 350 x 98 mm | 350 x 350 x 98 mm | 350 x 350 x 98 mm | 330.5 x 329 x 70.2 mm | 330.5 x 329 x 70.2 mm |
Temel Özellik | FX-11 PLUS | FX-10 | FX-9 PRO | FX-8 | FX-7 |
---|---|---|---|---|---|
Uygulama ile Kontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Otomatik Şarj Etme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aynı Anda Silme ve Süpürme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⦁ |
Mobilya Altı Temizlik / Yükseklik | 9.8 cm | 9.8 cm | 9.8 cm | 7.02 cm | 7.02 cm |
Yan Fırça Sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ses Seviyesi | 62 dB | 62-70 dB | 62 dB | 62-68 dB | 62 dB |
Ürün İçeriği | FX-11 PLUS | FX-10 | FX-9 PRO | FX-8 | FX-7 |
---|---|---|---|---|---|
İstasyon Özellikleri | Toz Biriktirme ve Şarj Ünitesi | Şarj Ünitesi | Şarj Ünitesi | Şarj Ünitesi | Şarj Ünitesi |
Toz Tankı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Yan Fırça | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
Döner Fırça | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
HEPA Filtre | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Silme Tankı | Silme-Süpürme Haznesi | Silme-Süpürme Haznesi | Silme-Süpürme Haznesi | Silme-Süpürme Haznesi | Silme Haznesi |
Silme Bezi | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Temizleme Bıçağı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Uzaktan Kumanda | ⦁ | ⦁ | ⦁ | 1 Adet | 1 Adet |
Yedek Parça | FX-11 PLUS | FX-10 | FX-9 PRO | FX-8 | FX-7 |
---|---|---|---|---|---|
Yan Fırça | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
Toz Torbası | 2 Adet | ⦁ | ⦁ | ⦁ | ⦁ |
Silme Bezi | 1 Adet Bez + 10 Adet Tek Kullanımlık | 1 Adet Bez + 10 Adet Tek Kullanımlık | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
HEPA Filtre | ⦁ | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
bottom of page